NOVA TURMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INICIANDO EM OUT/2026: MBA BIM Manager – Gestão da Modelagem da Informação do Ciclo de Vida da Construção (INBEC)
Postado em: 13/10/2026
As disciplinas estão organizadas em ordem alfabética e não seguem necessariamente a sequência de execução do curso.
| 1 - FUNDAMENTOS E ESTRATÉGIA BIM | Online | 20h |
| 2 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E USOS BIM | Online | 20h |
| 3 - INTEROPERABILIDADE E PADRÕES ABERTOS | Online | 20h |
| 4 - GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS E SCRUM | Online | 20h |
| 5 - GESTÃO COLABORATIVA E CULTURA ORGANIZACIONAL | Online | 20h |
| 6 - COLABORAÇÃO E CDE – FUNDAMENTOS E FLUXOS | Online | 20h |
| 7 - MODELAGEM ARQUITETÔNICA EM REVIT | Online | 20h |
| 8 - MODELAGEM ARQUITETÔNICA EM ARCHICAD | Online | 20h |
| 9 - MODELAGEM ARQUITETÔNICA EM EDIFICIUS E VECTORWORKS | Online | 20h |
| 10 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BIM | Online | 20h |
| 11 - ALGORITMOS GENERATIVOS | Online | 20h |
| 12 - CAPTURA DA REALIDADE, DIGITALIZAÇÃO 3D E REALIDADE AUMENTADA E VIRTUAL | Online | 20h |
| 13 - COORDENAÇÃO E ENTREGAS COLABORATIVAS AVANÇADAS | Online | 20h |
| 14 - MODELAGEM ESTRUTURAL EM ALTOQI EBERICK | Online | 20h |
| 15 - MODELAGEM ESTRUTURAL EM TQS | Online | 20h |
| 16 - MODELAGEM MEP COM ALTOQI BUILDER | Online | 20h |
| 17 - MODELAGEM DO PLANEJAMENTO COM ALTOQI VISUS PLANNING | Online | 20h |
| 18 - MODELAGEM DO ORÇAMENTAÇÃO COM ALTOQI VISUS COST MANAGEMENT | Online | 20h |
| 19 - MODELAGEM DA SUSTENTABILIDADE E DESEMPENHO AMBIENTAL | Online | 20h |
| 20 - MODELAGEM DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO ATIVO (EDIFICIUS FM) | Online | 20h |
REVIT - Autodesk do Brasi...
REVIT - Software para criar, planejar e gerenciar projetos por meio da metodologia BIM
NAVISWORKS - Autodesk do...
NAVISWORKS - Software para compatibilização, coordenação e gerenciamento de projetos meio da metodologia BIM
Vectorworks - Nemetschek...
Vectorworks - Software profissional de CAD e BIM utilizado para criar, modelar, planejar e documentar projetos em 2D e 3D.
ACCA SOFTWARE S.P.A
ACCA - Pacote de softwares para otimizar o ciclo de vida de uma obra utilizando a metodologia BIM
ALTO Qi - S3ENG TECNOLOGI...
ALTO Qi - Software para desenvolver, calcular e gerenciar projetos em BIM
TQS Informática Ltda.
TQS - Software para a elaboração projetos estruturais de edificações
Google Workspace
Google Workspace - Softwares para automatizar tarefas, centralizar a comunicação